Прейскурант на ювелирные услуги и ремонт очков в Екатеринбурге
Примечание:
- В прейскуранте указана нижняя граница цен на ремонт ювелирных изделий из золота и серебра в рублях. Стоимость ремонта может колебаться в зависимости от сложности.
- Цены на изготовление ювелирных изделий указаны без учета стоимости металла. Источником металла служит лом заказачика или старые изделия (переплавка ювелирного изделия). Норма потерь составляет 9% сырья при производстве изделия.
- Цена на виды услуг, не указанных в прейскуранте, договорная.
- Для юридических лиц цены договорные.
Цены : 1 - золото, 2 - серебро
ремонт цепей и браслетов | ||||
---|---|---|---|---|
пайка разрыва | от | 350-00 | от | 200-00 |
изготовление соединительного колечка | от | 500-00 | от | 400-00 |
замена шпрингельного замка | от | 550-00 | от | 200-00 |
замена (изготовление) замка карабин | от | 750-00 | нет | |
замена (изготовление) замка краб | от | 1000-00 | от | 500-00 |
замена (изготовление) замка коробочка | от | 2500-00 | от | 2000-00 |
ремонт замка | от | 300-00 | от | 200-00 |
штифтовка | от | 500-00 | от | 300-00 |
ремонт колец | ||||
пайка разрыва шинки 2-3 мм | от | 400-00 | от | 200-00 |
пайка разрыва шинки 4-6 мм | от | 500-00 | от | 300-00 |
увеличение размера кольца без пайки | от | 350-00 | от | 200-00 |
увеличение размера кольца со вставкой металла | от | 1000-00 | от | 600-00 |
уменьшение размера кольца без пайки | от | 350-00 | от | 200-00 |
уменьшение размера кольца с вырезом металла | от | 600-00 | от | 300-00 |
закрепка камня | от | 200-00 | от | 100-00 |
ремонт серёг | ||||
пайка крючка | от | 350-00 | от | 200-00 |
пайка швензы простая | от | 350-00 | от | 200-00 |
пайка швензы сложная | от | 500-00 | от | 300-00 |
изготовление швензы(1 шт.) | от | 600-00 | от | 350-00 |
изготовление застежки «крючок» | от | 500-00 | от | 300-00 |
штифтовка(от) | от | 500-00 | от | 300-00 |
пайка каста, крапана | от | 400-00 | от | 250-00 |
закрепка камня(1 шт.) | от | 200-00 | от | 100-00 |
изготовление соединительного колечка | от | 400-00 | от | 300-00 |
выправление гнутых деталей(1 ед.) | от | 300-00 | от | 150-00 |
каталоговые изделия (за грамм) | от | 1000-00 | от | 250-00 |
каталоговые изделия (минимальная стоимость заказа) | от | 1500-00 | от | 1200-00 |
индивидуальные изделия | догов. | догов. | ||
обручальные кольца | от | 2500-00 | от | 2000-00 |
пуссеты | от | 2500-00 | от | 2000-00 |
любые цепи свыше 60см и тяжелее 50 гр | догов. | догов. | ||
от | 7000-00 | нет | ||
от | 6000-00 | от | 6000-00 | |
от | 9000-00 | от | 9000-00 | |
от | 11000-00 | от | 11000-00 | |
от | 8000-00 | от | 8000-00 | |
от | 7500-00 | от | 7500-00 | |
от | 9000-00 | от | 9000-00 | |
от | 9000-00 | от | 9000-00 | |
от | догов. | от | 10000-00 | |
от | 8000-00 | нет | ||
от | 7000-00 | от | 7000-00 | |
от | 8500-00 | от | 8500-00 | |
от | 7000-00 | от | 7000-00 | |
от | 7000-00 | от | 7000-00 | |
от | 10000-00 | от | 10000-00 | |
от | 9000-00 | от | 9000-00 | |
от | 12000-00 | от | 12000-00 | |
браслеты аналогичные 75% от цены на цепи |
замена гайтана | от | 1000-00 | от | 800-00 |
чистка простых изделий | от | 200-00 | от | 100-00 |
чистка сложных изделий | от | 300-00 | от | 200-00 |
опробирование | от | 150-00 | от | 100-00 |
лазерная пайка | от | 400-00 | от | 300-00 |
поставить носовой упор | от | 90-00 | ||
поставить винт(гайку) | от | 90-00 | ||
нарезать резьбу | от | 110-00 | ||
высверлить винт и нарезать резьбу | от | 170-00 | ||
поставить шарнир(полушарнир) | от | 170-00 | ||
вплавить звено шарнира | от | 220-00 | ||
заменить леску | от | 220-00 | ||
выправить оправу металлическую | от | 170-00 | ||
промыть оправу | от | 110-00 | ||
промыть оправу | от | 110-00 | ||
лазерная сварка металлических оправ при 1-м изломе | от | 400-00 | ||
лазерная сварка металлических оправ при 2-х изломах | от | 500-00 | ||
лазерная сварка металлических оправ при 3-х изломах | от | 600-00 |